Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Sogo, 2026
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 909 | 26,36% | 412 | 11,95% | 497 | 14,41% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 167 | 4,84% | 79 | 2,29% | 88 | 2,55% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 694 | 20,13% | 364 | 10,56% | 330 | 9,57% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 629 | 18,24% | 313 | 9,08% | 316 | 9,16% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 873 | 25,32% | 471 | 13,66% | 402 | 11,66% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 8 | 0,23% | 4 | 0,12% | 4 | 0,12% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 42 | 1,22% | 16 | 0,46% | 26 | 0,75% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 118 | 3,42% | 45 | 1,31% | 73 | 2,12% |
| 9 | STRATA II | 8 | 0,23% | 4 | 0,12% | 4 | 0,12% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3448 | 100,00% | 1708 | 49,54% | 1740 | 50,46% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3448 | 100,00% | 1708 | 49,54% | 1740 | 50,46% | |
Diperbarui pada : 02 Maret 2026